Dados de mercado
Valor de referência por m² por distrito, com base em dados oficiais do INE. Use estes valores para enquadrar preços e decisões.
Valor mediano de referência por distrito, com base em dados oficiais do INE (avaliação bancária, set. 2025). Indicativo.
| Distrito | Valor por m² | Tendência |
|---|
| Lisboa | 3.025 €/m² | +8,0%/ano |
| Faro | 2.600 €/m² | +8,0%/ano |
| Porto | 2.300 €/m² | +7,0%/ano |
| Setúbal | 2.200 €/m² | +25,9%/ano |
| Madeira | 1.900 €/m² | — |
| Aveiro | 1.500 €/m² | — |
| Braga | 1.500 €/m² | — |
| Coimbra | 1.500 €/m² | — |
| Leiria | 1.400 €/m² | — |
| Viana do Castelo | 1.400 €/m² | — |
| Açores | 1.400 €/m² | — |
| Santarém | 1.300 €/m² | — |
| Évora | 1.300 €/m² | — |
| Viseu | 1.200 €/m² | — |
| Vila Real | 1.150 €/m² | — |
| Beja | 1.139 €/m² | — |
| Castelo Branco | 1.100 €/m² | — |
| Portalegre | 1.081 €/m² | — |
| Guarda | 1.050 €/m² | — |
| Bragança | 1.050 €/m² | — |
Mediana nacional de avaliação bancária: ~1.995 €/m² (INE, set. 2025).